Oyuncu Veritabanı
Toplam 26 oyuncu bulundu
Oyuncu Veritabanı
Filtreler:Kulüp: Odisha FC
| POZ | Ayak / Beceri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | GK | 2★/1★ | 67 | 64 | 64 | 64 | 43 | 67 | ||
| 2 | 63 | CB | Tükendi (Extinct) | 3★/2★ | 39 | 36 | 49 | 50 | 66 | 66 | |
| 3 | 58 | CDM | 3★/2★ | 48 | 44 | 57 | 59 | 50 | 61 | ||
| 4 | 57 | RB | 2★/2★ | 58 | 37 | 51 | 56 | 52 | 70 | ||
| 5 | 57 | RM | 4★/2★ | 90 | 52 | 46 | 58 | 37 | 52 | ||
| 6 | 56 | ST | 3★/2★ | 72 | 54 | 48 | 56 | 24 | 60 | ||
| 7 | 56 | RM | 3★/3★ | 65 | 51 | 51 | 55 | 32 | 68 | ||
| 8 | 55 | RB | 3★/2★ | 58 | 37 | 46 | 48 | 53 | 60 | ||
| 9 | 55 | CM | 3★/2★ | 69 | 47 | 49 | 59 | 52 | 63 | ||
| 10 | 55 | GK | 3★/1★ | 55 | 49 | 52 | 57 | 33 | 54 | ||
| 11 | 55 | CB | 3★/2★ | 51 | 39 | 47 | 50 | 52 | 72 | ||
| 12 | 54 | GK | 1★/1★ | 57 | 58 | 53 | 52 | 21 | 55 | ||
| 13 | 54 | LB | 2★/2★ | 65 | 42 | 44 | 53 | 46 | 56 | ||
| 14 | 53 | RB | 3★/2★ | 59 | 28 | 34 | 45 | 53 | 49 | ||
| 15 | 53 | LB | 3★/2★ | 65 | 26 | 40 | 45 | 49 | 50 | ||
| 16 | 52 | CB | 3★/2★ | 55 | 23 | 28 | 30 | 54 | 62 | ||
| 17 | 52 | ST | 3★/2★ | 52 | 53 | 40 | 49 | 18 | 53 | ||
| 18 | 51 | ST | 3★/2★ | 66 | 51 | 45 | 57 | 17 | 45 | ||
| 19 | 51 | GK | 3★/1★ | 51 | 50 | 53 | 52 | 27 | 50 | ||
| 20 | 51 | CB | 3★/2★ | 63 | 27 | 36 | 37 | 48 | 67 | ||
| 21 | 50 | LB | 3★/2★ | 55 | 26 | 34 | 49 | 47 | 46 | ||
| 22 | 50 | CM | 3★/2★ | 56 | 41 | 49 | 51 | 42 | 52 | ||
| 23 | 50 | CM | 3★/2★ | 54 | 38 | 48 | 52 | 48 | 39 | ||
| 24 | 50 | LB | 2★/2★ | 57 | 24 | 34 | 36 | 48 | 58 |





























