Oyuncu Veritabanı
Toplam 29 oyuncu bulundu
Oyuncu Veritabanı
Filtreler:Kulüp: BSC Young Boys
| POZ | Ayak / Beceri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | CDM | 4★/3★ | 67 | 64 | 69 | 71 | 75 | 69 | ||
| 2 | 74 | CB | 3★/2★ | 67 | 43 | 55 | 59 | 71 | 85 | ||
| 3 | 74 | CAM | 3★/4★ | 86 | 65 | 69 | 77 | 63 | 66 | ||
| 4 | 73 | RM | 3★/3★ | 76 | 70 | 68 | 73 | 36 | 69 | ||
| 5 | 72 | CB | 3★/2★ | 41 | 35 | 51 | 54 | 72 | 83 | ||
| 6 | 72 | ST | 3★/3★ | 74 | 69 | 50 | 67 | 26 | 81 | ||
| 7 | 72 | GK | 3★/1★ | 73 | 70 | 70 | 73 | 38 | 73 | ||
| 8 | 72 | LM | Tükendi (Extinct) | 3★/3★ | 81 | 69 | 64 | 73 | 47 | 78 | |
| 9 | 71 | CB | 3★/2★ | 66 | 50 | 63 | 64 | 70 | 79 | ||
| 10 | 71 | CDM | 4★/3★ | 65 | 60 | 70 | 73 | 63 | 75 | ||
| 11 | 71 | RM | Tükendi (Extinct) | 3★/3★ | 79 | 65 | 67 | 71 | 36 | 66 | |
| 12 | 70 | CB | 3★/2★ | 73 | 65 | 65 | 69 | 69 | 72 | ||
| 13 | 70 | LB | 2★/3★ | 77 | 54 | 60 | 74 | 66 | 64 | ||
| 14 | 70 | RB | 3★/2★ | 74 | 27 | 64 | 69 | 66 | 67 | ||
| 15 | 69 | GK | 3★/1★ | 71 | 66 | 63 | 70 | 44 | 69 | ||
| 16 | 69 | CAM | Tükendi (Extinct) | 4★/3★ | 72 | 71 | 68 | 71 | 59 | 66 | |
| 17 | 69 | LB | Tükendi (Extinct) | 3★/3★ | 79 | 54 | 59 | 69 | 65 | 75 | |
| 18 | 68 | CM | 3★/2★ | 67 | 62 | 68 | 71 | 56 | 65 | ||
| 19 | 68 | LM | 3★/3★ | 90 | 60 | 59 | 70 | 27 | 42 | ||
| 20 | 68 | ST | 3★/3★ | 85 | 68 | 63 | 73 | 27 | 68 | ||
| 21 | 68 | RB | 2★/2★ | 85 | 56 | 58 | 69 | 62 | 64 | ||
| 22 | 66 | RB | 3★/3★ | 83 | 52 | 57 | 64 | 61 | 72 | ||
| 23 | 63 | ST | 2★/2★ | 81 | 63 | 44 | 66 | 19 | 45 | ||
| 24 | 62 | LB | Tükendi (Extinct) | 2★/2★ | 69 | 38 | 52 | 59 | 59 | 53 |






































